Городской автобус Zonda YCK6805HC
Технические характеристики: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Габариты | |||||
Длина (мм) | 7980 | ||||
Ширина (мм) | 2400 | ||||
Высота (мм) | 3100 | ||||
Колёсная база (мм) | 3800 | ||||
Колея перед/зад (мм) | 1910/1800 | ||||
Свес перед/зад (мм) | 1750/2430 | ||||
Ходовые данные |
|||||
Преодолеваемый подъем (%) | ≥25 | ||||
Мин. диаметр разворота (м) | ≤17 | ||||
Макс. скорость (км/ч) | 90 | ||||
Расход топлива (Л/100км) | 16 | ||||
Тормозной путь (м) | <10(при полной загрузке на скорости 30км/ч) | ||||
Спуск/подъем (°) | 10/8 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса (кг) | 6450 | ||||
Масса с полной загрузкой (кг) | 9500 | ||||
Число мест |
45, из них 15-30 сидячих |
||||
Двигатель | |||||
Модель | YC4G180-30 | ||||
Экологический стандарт |
Евро-III | ||||
Тип |
Дизельный, 4-цилиндровый однорядный жидкостного охлаждения с турбонаддувом |
||||
Мощность (квт/лс) | 132/180 | ||||
Крутящи момент (Н*М/об/мин) | 660/1300-1500 | ||||
Рабочий объем (см3) | 5205 | ||||
Шасси | |||||
Модель | YJ6820A | ||||
Тип | С задним расположением двигателя |
||||
Рулевое управление |
С интегрированным гидроусилителем |
||||
Сцепление | Однодисковое сухое |
||||
Коробка передач |
5-скоростная | ||||
Подвеска | Многолистовые рессоры |
||||
Тормозная система |
Пневматическая |
||||
Tyre | 8.25-20/8.25R20 |