Пригородный автобус Zonda YCK6603
Технические характеристики: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Габариты | |||||
Длина (мм) | 5980 | ||||
Ширина (мм) | 2180 | ||||
Высота (мм) | 2720 | ||||
Колёсная база (мм) | 3308 | ||||
Колея перед/зад (мм) | 1830/1600 | ||||
Свес перед/зад (мм) | 1172/1500 | ||||
Багажный отсек (м3) | ≥ 2 | ||||
Ходовые данные |
|||||
Преодолеваемый подъем (%) | ≥25 | ||||
Мин. диаметр разворота (м) | ≤13 | ||||
Макс. скорость (км/ч) | 90 | ||||
Расход топлива (Л/100км) | 12 | ||||
Тормозной путь (м) | <10(при полной загрузке на скорости 30км/ч) | ||||
Спуск/подъем (°) | 18/12 | ||||
Масса | |||||
Снаряженная масса (кг) | 3400 | ||||
Масса с полной загрузкой (кг) | 4890 | ||||
Тип сидений |
2+1 | ||||
Число пассажирских сидений |
10-18 | ||||
Двигатель | |||||
Модель | YC4F155-30 | ||||
Экологический стандарт |
Евро-III | ||||
Тип |
Дизельный, 4-цилиндровый однорядный жидкостного охлаждения с турбонаддувом |
||||
Мощность (квт/лс) | 70/96 | ||||
Крутящи момент (Н*М/об/мин) | 285/1800 | ||||
Рабочий объем (см3) | 2660 | ||||
Шасси | |||||
Модель | YC4F115-30 | ||||
Тип | С передним расположением двигателя |
||||
Рулевое управление |
С интегрированным гидроусилителем |
||||
Сцепление | Однодисковое сухое |
||||
Коробка передач |
5-скоростная | ||||
Подвеска | Многолистовые рессоры |
||||
Тормозная система |
Пневматическая с барабанными тормозами |
||||
Tyre | 7.00-16 |