Самосвал HOWO 10x6 ZZ3537N28D7B
| Мощность двигателя(л.с.): | 336 |
| Грузоподъемность(кг): | 45 000 |
| Объем кузова(куб.м): | 27.94 |
| Колесная формула: | 10х6 |
| Колёсная база(мм): | 1800 + 2800 + 1350 + 1350 |
| Модель двигателя: | STEYR WD615.69 |
| Основные характеристики: | Рядный с турбо наддувом и интеркуллером |
| Рабочий объём двигателя: | 9726 |
| Кол-во цилиндров: | 6 |
| Соответствует стандарту: | Евро 3 |
| Максимальная скорость(км/ч): | 78 |
| Расход топлива(л): | 45 |
| Сцепление: | GF-Ф 420 Однодисковое |
| Диаметр диска(мм): | 420 |
| Трансмиссия (Коробка передач): | Fuller 9 - ти ступенчатая механическая |
| Рулевое управление: | ZF (Германия) |
| Передняя подвеска: | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
| Задняя подвеска: | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
| Кабина: | HW70 (Волво) Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители,2-х местная, отопитель салона |
| Диски: | 8.5 - 20 |
| Шины: | 12.00 - 20 с камерой |
| Объем топливного бака(л): | 200 - 350 |
| Снаряженная масса(кг): | 20930 |
| Габариты кузова Длина/Ширина/Высота(мм): | 8100 x 2300 x 1500 |
