Бетонозавод HZS120
Производительность(м3/ч): | 192 |
Пропускная способность(м3/ч): | 100 ... 120 |
Макс. Объем Загружаемой Смеси(кг): | 3000 |
Макс. Объем Загружаемого Цемента(кг): | 1500 |
Макс. Объем Загружаемой Воды(кг): | 500 |
Макс. Объем Загружаемых Добавок(кг): | 50 |
Объем Цементного Контейнера(т): | 2x100 (200) |
Общий Вес(т): | 100 |
Общая Мощность(кВт): | 230 |
Точность Дозировки Смеси(%): | +-2 |
Точность Дозировки Воды(%): | +-1 |
Точность Дозировки Цемента(%): |
+-1 |
Точность Дозировки Добавок(%): | +-2 |
Высота Разгрузки(м): | 3.8 |
Мощность Подъема(кВт): | 30 |
Мощность Миксера(Квт): | 2x37 |