Бетононасос XCMG HB37
| Вес машины, (кг): | 28 400 |
| Нагрузка на переднюю ось, (кг): | 6 780 |
| Нагрузка на заднюю ось, (кг): | 21 220 |
| Максимальная скорость движения, (км/ч): |
102 |
| Минимальный диаметр разворота, (м): | 18 |
| Расход топлива на 100 км, (л): | 40 |
| Двигатель: | VOLVO D12 (рядный, водяного охлаждения, четырехтактный, с турбонагнетателем) |
| Мощность, (кВт/л.с.): | 279/383 |
| Шасси: | VOLVO FM12 |
Характеристики насоса |
|
| Модель насоса: | HAWE (Германия) |
| Производительность, (м³/ч): | 138/90 |
| Максимальное рабочее давление, (МПа): | 13/8,7 |
| Максимальная высота подачи, (м): | 37,4 |
| Максимальная глубина подачи, (м): | 25 |
| Рабочий радиус, (м): | 32,6 |
| Дальность работы дистанционного пульта, (м): | 100 |
| Диаметр трубы, (мм): | 125 |
| Вместимость резервуара, (л): | 600 |
| Расстояние между передними аутригерами, (мм): | 7 280 |
| Расстояние между задними аутригерами, (мм): | 6 660 |
| Расстояние между задними и передними аутригерами, (мм): | 6 680 |
