Экскаватор XCG 330LC-8
| Рабочий вес (т), стандартный: | 32.7 |
| Двигатель/Мощность (кВт/об.мин)(турбодизельный): | Исузу АА-6HKIXQA, 185.4/2000, 7.8 литра |
| Типы ковшей: | Стандартный - обратный 1.45 м3 |
| Максимальное усилие копания ковша (кН): | 208 |
| Максимальное тяговое усилие (кН): | 281 |
| Максимальное вырывное усилие рукояти (кН): | 167 |
| Размеры, мм: | 10698*3200*3083 |
| Клиренс, мм: | 500 |
| Объем ковша, м3: | 1.45 м3 (обратный) |
| Производительность, м3/час: | 330 |
| Давление на грунт (МПа): | 0.053 |
| Максимальная глубина выемки (мм): | 7505 |
| Максимальный рабочий радиус (мм): | 10830 |
| Максимальная высота выгрузки (мм): | 7319 |
| Максимальная высота подъема ковша (мм): | 10284 |
| Работа при уклоне (0): | 70 |
| Время полного цикла: | 15 сек |
| Скорость поворота: | 11 об/мин |
| Скорость: | 3.5/5.31 км/час |
| Объем баков Гидравлика: | 360 л |
| Объем баков Топливо: | 510 л |
