Дорожный каток LTC212
| Рабочая загрузка (кг): | 12000 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг): | 6000 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг): | 6600 |
| Статическая линейная нагрузка (Н/см): | 286 |
| Расстояние движения лебёдки (мм): | ±170 |
| Вместимость бака для воды (л.): | 2x600 |
| Вместимость топливного бака (л.): | 154 |
| Вместимость гидравлического бака(л.): | 65 |
| Частота вибрации (мм): | |
| Высокая амплитуда: | 0.8 |
| Низкая амплитуда: | 0.4 |
| Частота вибрации (гц): | |
| Высокая амплитуда: | 40 |
| Низкая амплитуда: | 46 |
| Центробежная сила (Кн): | |
| Высокая амплитуда: | 160x2 |
| Низкая амплитуда: | 80x2 |
| Скорость движения (км/ч): | 0-6.0-12 |
| Радиус поворота (мм): | 5605 |
| Способность преодолевать подъём (%): | 40 |
| Угол поворота (О): | ±35 |
| Ширина барабана (мм): | 2100 |
| Толщина обода барабан (мм): | 20 |
| Угол поперечного колебания вибрационного диска (о): | ±8 |
| Тип устройства для впрыска воды (мм): | |
| Колёсная база: | 3717 |
| Общая длина: | 5062 |
| Общая ширина: | 2250 |
| Общая высота: | 3000 |
| Клиренс: | 324 |
| Центробежная сила (в высоту) (кН): | 120 |
| (в длину): | 80 |
| Вертикальная вибрация (О): | ±8 |
| Угол поворота (о): | ±35 |
| Модель дизеля: | 6ВТ5.9-С150 |
| Скорость дизеля (Об/мин): | 2300 |