Бульдозер SHANTUI SD22
Длина/ ширина/ высота мм(без учета рыхлителя): | 5750х3725х3395 |
Масса (тонн) (без рыхлителя): | 23.4 |
Мощность (kw/rpm): | 162/1800 |
Центральное растояние гусеницы (мм): | 2000 |
Длина опоры гусеницы на землю (мм): | 2730 |
Удельное давление на грунт (Мра): | 0.077 |
Скорость движения вперед: |
0:3.6 0:6.5 0:11.2 |
Скорость движения назад: |
0:4.3 0:7.7 0:13.2 |
Заглубление ножа: | 540 |
Заглубление рыхлителя: |
III-665 I-695 |
Высота подъема рыхлителя: | 555/515 |
Высота подъема ножа: | 1210 |
Марка двигателя: | NT855-C280 BC III |
Ведущие катки (с каждой стороны): | 2 |
Балансировочные катки (с каждой стороны): | 6 |
Количество траков(с каждой стороны): | 38 |
Ширина траков: | 560 |
Длина звена гусеницы: | 216 |
Форма ножа: | полу. U; Угловой; прямой;U |
Длина и высота ножа: |
Прямой-3725х1315; Угловой-4265х1055; U-3800х1343; Полу.U-3725х1374 |
Вид рыхлителя: | Тройной; одинарны |