Каталог спецтехники
По видам
По производителю
Zoomlion
Автокран Zoomlion QY12D : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 78 Полная масса(т): 18.03 Грузоподъемность(т): 12 | |
Автокран Zoomlion QY16H431 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 70 Полная масса(т): 26.08 Грузоподъемность(т): 20 | Автокран Zoomlion QY20H431 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 70 Полная масса(т): 26.08 Грузоподъемность(т): 20 |
Автокран Zoomlion QY25H-8 : цена и описаниеВ наличии Скорость передвижения(км/ч): 72 Полная масса(т): 28.93 Грузоподъемность(т): 25 | Автокран ZOOMLION QY25V532 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 78 Полная масса(т): 31.70 Грузоподъемность(т): 25 |
Автокран Zoomlion QY25E431 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 72 Полная масса(т): 28.93 Грузоподъемность(т): 25 | Автокран Zoomlion QY25H431 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 72 Полная масса(т): 28.93 Грузоподъемность(т): 25 |
Автокран ZOOMLION QY30V532 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 78 Полная масса(т): 32 Грузоподъемность(т): 30 | Автокран Zoomlion QY50V532 : цена и описаниеВ наличии Скорость передвижения(км/ч): 76 Полная масса(т): 55 Грузоподъемность(т): 40,6 |
Автокран Zoomlion QY50H531 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 76 Полная масса(т): 41 Грузоподъемность(т): 55 | Автокран Zoomlion QY50D531 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 76 Полная масса(т): 40.4 Грузоподъемность(т): 55 |
Автокран Zoomlion QY65H531 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 71 Полная масса(т): 45 Грузоподъемность(т): 65 | Автокран Zoomlion QY70V533 : цена и описаниеВ наличии Скорость передвижения(км/ч): 75 Полная масса(т): 45 Грузоподъемность(т): 70 |
Автокран Zoomlion QY100H-3 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 75 Полная масса(т): 54 Грузоподъемность(т): 100 | Автокран Zoomlion QY130H-1 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 72 Полная масса(т): 70 Грузоподъемность(т): 130 |
Автокран Zoomlion QAY160 : цена и описаниеСкорость передвижения(км/ч): 74 Полная масса(т): 72 Грузоподъемность(т): 160 | Бульдозер ZOOMLION ZD160-3 : цена и описаниеРабочий вес (не включая рыхлителя) 17480 (кг) Давление на грунт, 64 (кПа) Мощность, 122 (кВт) |
Бульдозер ZOOMLION ZD220-3 : цена и описаниеРабочий вес (не включая рыхлителя) 17480 (кг) Давление на грунт, 64 (кПа) Мощность, 122 (кВт) | Бульдозер ZOOMLION ZD320-3 : цена и описаниеВ наличии Рабочий вес (не включая рыхлителя) 17480 (кг) Давление на грунт, 64 (кПа) Мощность, 122 (кВт) |
Асфальтный завод LB1000 : цена и описаниеМощность - 2*50 (л.с.) Максимальная производительность при 5% влажности - 80 (т/ч) Вместимость миксера - 1000 (кг.) |
В наличии
Самосвал SHACMAN 6x4 SX3256DR384
Цена:
Цена:
Бортовой полуприцеп-контейнеровоз CIMC ZJV9400DY ( 60 тонн3 оси)
Цена:
Трал CIMC CSQ9390TDP грузоподемностью 90 т.
Цена:
Цена:
Трал CIMC CSQ9390TDP грузоподемностью 60 т
Цена: